|
Ningbo Meike Acetylene Cylinders Co., Ltd. |
| Volume (l) | Filling Medium | Inner Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | Operating Pressure (Mpa) | Hydraulic Test (Mpa) | Charging Capacityh (Kg) |
| 40 | C2H4O | 250 | 1045 | 29 | 1.0 | 1.5 | 31 |
| 100 | C2H4O | 350 | 1338 | 53 | 1.0 | 1.5 | 79 |
| 200 | NH3 | 450 | 1590 | 153 | 3.0 | 4.5 | 100 |
| 400 | C2H4O | 600 | 1830 | 195 | 1.0 | 1.5 | 316 |
| 800 | C2H4O | 800 | 2008 | 378 | 1.0 | 1.5 | 630 |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS